Cijfers belastingen 2023
In 2023 gelden de volgende tarieven in de Successiewet en de Overdrachtsbelasting.
Successiewet
Het tarief van artikel 24 lid 1 SW
Vrijstellingen erfbelasting:
Belaste verkrijging | I. Partners en kinderen | IA. Kleinkinderen | II. Overig |
0 €138.642 | 10% | 18% | 30% |
€138.642 en hoger | 20% | 36% | 40% |
Artikel 32-1-4-a (partner) | € 723.526 |
Artikel 32-1-4-b (invalide kind) | € 68.740 |
Artikel 32-1-4-c (kind) | € 22.918 |
Artikel 32-1-4-d (kleinkind) | € 22.918 |
Artikel 32-1-4-e (ouder) | € 54.270 |
Artikel 32-1-4-f (overige verkrijger) | € 2.418 |
Artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie) | € 186.915 |
Vrijstellingen schenkbelasting:
Artikel 330-5 (kind) | € 6.035 |
Artikel 33-5-a (verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij) | € 28.947 |
Artikel 33-5-b (verhoging kind; studie) | € 60.298 |
Artikel 33-5-c (verhoging kind 18-40; eigenwoning | € 28.947 |
Artikel 33-7 (overige verkrijger) | € 2.418 |
Artikel 33-7 (overige verkrijger18-40 jaar; eigen woning) | € 28.947 |
Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.205.871 (artikel 35b lid 1 SW).
Overdrachtsbelasting
De algemene overdrachtsbelasting bedraagt 10,4%. Bijvoorbeeld voor een woning welke niet als hoofdverblijf dient. Dit tarief geldt ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.
Voor de verkrijging van woningen geldt het verlaagde tarief van 2% mits de woning voldoet aan het hoofdverblijfcriterium.
De startersvrijstelling is 0% mits eenmalig, jonger dan 35 jaar, een koopsom lager dan € 440.000 en de woning het hoofdverblijf is.